Servicio de auxilio mecánico y remolque | | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Asistencia legal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cobertura en países limítrofes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Accidentes personales para el conductor y/o asegurado | Con tope | Con tope | Con tope | Con tope | Con tope |
Accidentes personales para el cónyuge y/o familiares del conductor y/o asegurado | | | Con tope | Con tope | Con tope |
Cobertura de robo y/o hurto y/o incendio sin franquicia | | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gastos de gestoría por baja del vehículo | | Con tope | Con tope | Con tope | Con tope |
Daño de luneta, parabrisas y vidrio en techo | | | Con tope | Con tope | |
Daño de vidrios laterales y cerraduras en puertas | | | Con tope | Con tope | |
Daño de luneta, parabrisas, vidrios laterales, vidrio en techo y cerraduras en puertas | | | | | Con tope |
Daños parciales al amparo del robo total | | | Con tope | Con tope | Con tope |
Reposición de cubiertas (con desgaste) afectadas por un siniestro | | | Con tope | Con tope | Con tope |
Reposición a nuevo de cubiertas afectadas por un siniestro | | | Con tope
(hasta 5 años) | Con tope
(hasta 5 años) | Con tope
(hasta 5 años) |
Reposición de vehículo 0 Km | | | | | ✔️
(hasta 1 año) |
Cobertura adicional por robo de llave | | | | Con tope
(hasta 15 años) | Con tope |
Adicional de granizo parcial, sin franquicia | | | | ✔️ | ✔️ |
Adicional de inundación parcial con franquicia | | | | ✔️
(hasta 15 años) | ✔️ |
Daños parciales con franquicia | | | | | ✔️ |